| Режимы / Модель автоматики БКУ | 087 | 089 | 091 | 092 | 093 | 097 | 099 |
| Режим РЕГ (нагрев и поддержание температуры) | + | + | ** | * | + | + | + |
| Р-О режим охлаждения | – | – | ** | + | + | + | + |
| ВАР (режим нагрева и варки) | + | + | ** | * | * | + | + |
| П-З (пивной затор и варка сусла) | + | + | ** | * | * | + | + |
| ПЕР (перегонка или дистилляция браги) | + | + | + | + | + | + | + |
| РС1 – Ректификация с одним клапаном | – | – | + | + | + | + | + |
| РС2 – Ректификация с двумя клапанами | – | – | + | + | + | + | + |
| Базовые компоненты в составе |
|
|
|
|
|
|
|
| Автоматика нижний блок | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматики верхний блок | + | + | + | + | + | + | + |
| Кабель(я) связи (верхней автоматики с нижней) | + | + | + | + | + | + | + |
| Кабель соединительный с мотором мешалки | + | + | – | – | – | + | + |
| Шлейф датчиков блока безопасности | – | – | + | + | + | + | + |
| Датчик температуры | + | + | + | + | + | + | + |
| Возможные дополнения к оборудованию |
| Дополнительный клапан отбора | – | – | + | + | + | + | + |
| Устройство для автоперевода отбора (в другую емкость) | – | – | + | + | + | + | + |
| Переходник/регулятор подачи воды с электроклапаном | – | – | + | + | + | + | + |
| Подставка для автоматики серии БКУ-09х (настольная) | + | + | + | + | + | + | + |
| Подставка для автоматики серии БКУ-09х (настенная) | + | + | + | + | + | + | + |
| Мешалки для ПВК (вкладышей) | + | + | – | – | – | + | + |
| Кабель для внешнего управления РМЦ | + | + | + | + | + | + | + |
| Высокоточный регулятор/стабилизатор мощности РМЦ-3-3500 | + | + | + | + | + | + | + |
| Кабель соединительный с мотором мешалки | + | + | – | – | – | + | + |